| Lampiran 2 | ||||||
| No : 230/PP.PSG.R24/2009 | ||||||
| Tanggal : 15 Desember 2009 | ||||||
| Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar | ||||||
| Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2009 | ||||||
| Dinas Pendidikan Status Lulus, Tidak Lulus, THDP, TSDP | ||||||
| THDP = Tidak Hadir dengan Alasan dapat dipertanggungjawabkan | ||||||
| TSDP = Tidak Menyelesaikan dengan Alasan dapat dipertanggungjawabkan | ||||||
| Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | ||||||
| No. | No Peserta | Nama Peserta | Asal Sekolah | Kab | Bidang Studi | Status |
| 1 | 08190102710089 | HAMSINAH | SD No. 28 Inpres Bontotallasa | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 2 | 08190106110004 | M. ANWAR NUR | SD No. 19 Inpres Ara | 1901 Maros | Bidang Studi Lainnya | Lulus |
| 3 | 08190111410212 | NURCAYA | SMP Negeri 2 | 1901 Maros | Geografi | Lulus |
| 4 | 08190112010176 | SUGIARTI | SMP Negeri 1 | 1901 Maros | Ekonomi (Umum, Koperasi, | Lulus |
| 5 | 09190102010171 | SALMAH SAHIL | TK Angkasa Pura | 1901 Maros | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 6 | 09190102010262 | SADRIATI | TK Pertiwi Jenetaesa | 1901 Maros | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 7 | 09190102010319 | SADDIAH MUDDIN | TK PKK Barandasi | 1901 Maros | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 8 | 09190102010320 | SYAMSIAH | TK Perumnas Tumalia | 1901 Maros | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 9 | 09190102010321 | NAHIRAH | TK DharmaWanita | 1901 Maros | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 10 | 09190102010322 | DARPIN | TK Pertiwi | 1901 Maros | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 11 | 09190102010324 | NORMA.B | TK Ulfira | 1901 Maros | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 12 | 09190102710043 | SITTI ROHANI | SD Negeri No. 33 Inpres Turikale | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 13 | 09190102710044 | PALAWA BASO | SD Negeri No. 37 Inpres Pampangan | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 14 | 09190102710051 | DJUMRI SAKKA | SD Negeri No. 15 Inpres Lalang Tedong | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 15 | 09190102710055 | LUDIA LOBO | SD Swasta Disamakan Angkasa II | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 16 | 09190102710057 | BEDDU BACO ARA | SD Negeri No. 19 Inpres Suli-suli | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 17 | 09190102710058 | BAKRI B. | SD Negeri No. 13 Inpres Mangai | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 18 | 09190102710060 | MARIANA ARRUAN MET | SD Negeri No. 6 Bontoa | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 19 | 09190102710063 | RABANG MARALIAH | SD Negeri No.13 Watang Mallawa | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 20 | 09190102710064 | ST. HAMRAH | SD Negeri No. 17 Ulu daya | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 21 | 09190102710065 | DANIEL DANNARI | SD Swasta Disamakan Angkasa II | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 22 | 09190102710067 | ST. MURNI | SD Negeri No. 33 Inpres Turikale | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 23 | 09190102710069 | SORE D | SD Negeri No. 52 Inpres Bawalangiri | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 24 | 09190102710073 | SUWARDI | SD Negeri No. 5 Inpres Batu Putih | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 25 | 09190102710074 | SOFIATI M. | SD Negeri No. 33 Inpres Turikale | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 26 | 09190102710076 | SIRADJUDDIN HS | SD Negeri No. 3 Marana | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 27 | 09190102710077 | NURDIN SIRADJ | SD Negeri No. 7 Sudirman | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 28 | 09190102710078 | BALIANA | SD Negeri No. 15 Bonti Bonti | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 29 | 09190102710079 | YOSEPINA S. | SD Swasta Disamakan Angkasa III | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 30 | 09190102710080 | MARTHA PARURA | SD Negeri No. 10 Sanggalea | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 31 | 09190102710081 | FATMAWATI | SD Negeri No. 49 Inpres Sanggalea | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 32 | 09190102710082 | MUNIRMA | SD Negeri No. 54 Bontocina | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 33 | 09190102710084 | BADRUS | SD Negeri No. 50 Sossoe | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 34 | 09190102710086 | ABD. RAUF | SD Negeri No. 10 Sawaru | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 35 | 09190102710087 | DAMARIS RANTE DATU | SD Negeri No. 21 Marana | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 36 | 09190102710090 | ITJOMA | SD Negeri No. 22 Bontokapetta | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 37 | 09190102710092 | MARIA LOMO | SD Negeri No. 21 Barandasi | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 38 | 09190102710093 | ST.
MAEMUNAH |
SD Negeri No.
12 Pangkasalo |
1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 39 | 09190102710094 | CORNELIA
SIAMA |
SD Negeri No. 3 | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 40 | 09190102710096 | ST. RABIAH KADIR | SD Negeri No. 01 Camba | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 41 | 09190102710100 | AGUSTINA P. | SD Negeri No. 3 Barambang II | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 42 | 09190102710102 | M.IDRIS HABBA | SD Negeri No. 12 Inpres Lempangan | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 43 | 09190102710105 | RASMA | SD Negeri No. 28 Inpres Rompegading | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 44 | 09190102710106 | DANING MANSYUR | SD Negeri No. 15 Inpres Kurusumange | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 45 | 09190102710107 | MANGGARAI | SD Negeri No. 32 Inpres Gantarang | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 46 | 09190102710108 | RAMASIAH | SD Negeri No. 19 Sabatang | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 47 | 09190102710109 | SUKMAWATI | SD Negeri No. 58 Inpres Bonto Maero | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 48 | 09190102710110 | ILEBBI | SD Negeri No. 1 Salenrang | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 49 | 09190102710111 | NASRAH AHMAD | SD Negeri No. 7 Inpres Batangase | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 50 | 09190102710113 | MUSA | SD Negeri No. 41 Inpres Batunapara | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 51 | 09190102710114 | ISMAIL ITUNG | SD Negeri No. 6 Bontoa | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 52 | 09190102710116 | ST. HASMAH | SD Negeri No.10 Sanggalea | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 53 | 09190102710118 | MUH. TAWIR KASENG | SD Negeri No. 1 Batangase | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 54 | 09190102710119 | MUH. ALI | SD Negeri No. 22 Inpres Tammu-tammu | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 55 | 09190102710121 | MUCHLIS L. | SD Negeri No. 36 Inpres Macowa | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 56 | 09190102710124 | MUJAHID | SD Negeri No. 13 Inpres Mangemba | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 57 | 09190102710125 | PANNE | SD Negeri No. 4 Inpres Tobonggae | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 58 | 09190102710126 | ROSDIATI | SD Negeri No. 10 Sanggalea | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 59 | 09190102710128 | NURBAYA SUNUSI | SD Negeri No. 3 | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 60 | 09190102710129 | KRISTIANUS PM. | SD Negeri No. 24 Inpres Sabantang | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 61 | 09190102710130 | ANASTASIA ANDI LEBA | SD Negeri No. 33 Inpres Turikale | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 62 | 09190102710131 | MUHAMMAD ARIF YASIR | SD Negeri No. 30 Inpres Tamalalang | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 63 | 09190102710133 | AFWA | SD Negeri No. 13 Watang Mallawa | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 64 | 09190102710134 | ST. SYAMSIAH M. | SD Negeri No. 24 Belang belang | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 65 | 09190102710137 | SITTI ROHAYU | SD Negeri No. 58 Inpres Bonto Maero | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 66 | 09190102710141 | HALIMAH | SD Negeri No. 16 Inpres Ujung | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 67 | 09190102710142 | HADIJAH | SD Negeri No.16 Inpres Ujung | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 68 | 09190102710144 | MUNIR | SD Negeri No. 3 Pakalli | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 69 | 09190102710151 | ST.RUKIAH | SD Negeri No. 36 Macowa | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 70 | 09190102710154 | MUH. ARIF | SD Negeri No. 27 Inpres Pepebulaeng | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 71 | 09190102710155 | MARKUS TAKKALA | SD Negeri No. 5 Inpres Hasanuddin | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 72 | 09190102710158 | MARDIAH | SD Negeri No. 4 | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 73 | 09190102710159 | WELY | SD Negeri No. 3 Inpres Cempaniga | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 74 | 09190102710162 | MARIA | SD Negeri No. 6 | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 75 | 09190102710165 | HAERANI | SD Negeri No.
12 Pangkasalo |
1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 76 | 09190102710168 | HATIM BSW | SD Swasta Angkasa Pura | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 77 | 09190102710169 | SYAHRIANI | SD Negeri No. 46 Inpres Nipa | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 78 | 09190102710172 | ABD. RAHMAN | SD Negeri No. 18 Inpres Kariango | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 79 | 09190102710173 | SENDANG | SD Negeri No. 12 Inpres Abbekae | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 80 | 09190102710175 | NURHAYATI HAMIR | SD Negeri No. 3 Marana | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 81 | 09190102710218 | MUH. NASIR | SD Negeri No. 32 Watang Bengo | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 82 | 09190102710230 | NURHAYANAH | SD Negeri No. 13 Talamangape | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 83 | 09190102710231 | MUHAMMAD BAKRI | SD Negeri No. 13 Mangemba | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 84 | 09190102710255 | ROSMINI | SD Negeri No. 30 Inpres Kaluku | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 85 | 09190102710325 | INGGRID YAKOBA BUBU | SD Negeri No. 7 Pakere | 1901 Maros | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 86 | 09190106210229 | SYUKRAH | SMP Swasta PGRI II | 1901 Maros | Muatan Lokal (Bahasa Daer | Lulus |
| 87 | 09190109710183 | HADINING | SMP Negeri 2 Mandai | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Alam (IP | Lulus |
| 88 | 09190109710185 | SYAMSUDDIN | SMP Negeri 1 Camba | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Alam (IP | Lulus |
| 89 | 09190109710190 | HASNAH MANSYUR | SMP Negeri 4 | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Alam (IP | Lulus |
| 90 | 09190109710202 | RINA | SMP Negeri 1 | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Alam (IP | Lulus |
| 91 | 09190109710209 | FATIMAH | SMP Swasta Muhammadiyah | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Alam (IP | Lulus |
| 92 | 09190109710219 | NUR ANI | SMP Negeri 2 Bantimurung | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Alam (IP | Lulus |
| 93 | 09190109710226 | NURHAYATI | SMP Negeri 2 | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Alam (IP | Lulus |
| 94 | 09190109710232 | PANDANG | SMP Negeri 3 Mandai | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Alam (IP | Lulus |
| 95 | 09190109710243 | SARDINA | SMP Negeri 1 Maros Utara | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Alam (IP | Lulus |
| 96 | 09190109710260 | HAWATIAH | SMP Swasta PERGIS | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Alam (IP | Lulus |
| 97 | 09190110010208 | HAJRAH | SMP Negeri 1 Bantimurung | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Sosial (IP | Lulus |
| 98 | 09190110010238 | AGUS SETYONO | SMP Negeri 2 Camba | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Sosial (IP | Lulus |
| 99 | 09190110010256 | SINARTI | SMP Swasta PGRI 4 | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Sosial (IP | Lulus |
| 100 | 09190110010258 | ABDUL HAFID BURHAMI | SMP Swasta PERGIS | 1901 Maros | Ilmu Pengetahuan Sosial (IP | Lulus |
| 101 | 09190115410188 | MAKSUM MAHANI | SMP Negeri 2 Bantimurung | 1901 Maros | Pendidikan Kewarganegaraa | Lulus |
| 102 | 09190115410213 | SRI INTAN | SMP Negeri 2 Bantimurung | 1901 Maros | Pendidikan Kewarganegaraa | Lulus |
| 103 | 09190115410227 | NUR CAHAYA | SMP Negeri 2 | 1901 Maros | Pendidikan Kewarganegaraa | Lulus |
| 104 | 09190115410251 | NADARLIA | SMP Swasta PGRI II | 1901 Maros | Pendidikan Kewarganegaraa | Lulus |
| 105 | 09190115410303 | SURIATI | SMA Swasta Nur Rahmah | 1901 Maros | Pendidikan Kewarganegaraa | Lulus |
| 106 | 09190115410312 | MUHTAR | SMK Negeri 1 | 1901 Maros | Pendidikan Kewarganegaraa | Lulus |
| 107 | 09190115610196 | RABODDIN | SMP Negeri 3 Simbang | 1901 Maros | Bahasa Indonesia | Lulus |
| 108 | 09190115610217 | ST. NURCAYA | SMP Negeri 1 Bantimurung | 1901 Maros | Bahasa Indonesia | Lulus |
| 109 | 09190115610224 | ASLIYAH | SMP Swasta PGRI I | 1901 Maros | Bahasa Indonesia | Lulus |
| 110 | 09190115610241 | ST. BARALIANG | SMP Negeri 3 Mandai | 1901 Maros | Bahasa Indonesia | Lulus |
| 111 | 09190115610246 | MARWAH | SMP Swasta PGRI I | 1901 Maros | Bahasa Indonesia | Lulus |
| 112 | 09190115610250 | ROSNANI | SMP Swasta PERGIS | 1901 Maros | Bahasa Indonesia | Lulus |
| 113 | 09190115610274 | LARGUS RABU | SMA Swasta Disamakan Angkasa | 1901 Maros | Bahasa Indonesia | Lulus |
| 114 | 09190115610307 | KAIMUDDIN | SMA Swasta PERGIS | 1901 Maros | Bahasa Indonesia | Lulus |
| 115 | 09190115610311 | MUH. BAKRI | SMK Negeri 1 | 1901 Maros | Bahasa Indonesia | Lulus |
| 116 | 09190115710184 | NORMAH AK | SMP Negeri 4 | 1901 Maros | Bahasa Inggris | Lulus |
| 117 | 09190115710187 | BAHAR | SMP Negeri 4 | 1901 Maros | Bahasa Inggris | Lulus |
| 118 | 09190115710189 | GANING | SMP Negeri 1 Bantimurung | 1901 Maros | Bahasa Inggris | Lulus |
| 119 | 09190115710211 | MUHAMMAD TAHIR YAN | SMP Negeri 1 Mandai | 1901 Maros | Bahasa Inggris | Lulus |
| 120 | 09190115710212 | ST. HALWIYAH | SMP Negeri 2 Bantimurung | 1901 Maros | Bahasa Inggris | Lulus |
| 121 | 09190115710225 | USMAN | SMP Negeri 1 Camba | 1901 Maros | Bahasa Inggris | Lulus |
| 122 | 09190116010268 | ATIGAH | SMA Negeri 1 Bantimurung | 1901 Maros | Bahasa Jerman | Lulus |
| 123 | 09190118010186 | ROHANI | SMP Negeri 1 Bantimurung | 1901 Maros | Matematika | Lulus |
| 124 | 09190118010191 | ROSMIATI | SMP Negeri 1 Mandai | 1901 Maros | Matematika | Lulus |
| 125 | 09190118010200 | AMIR DARAHMAN | SMP Negeri 1 Maros Utara | 1901 Maros | Matematika | Lulus |
| 126 | 09190118010207 | AISA HUSA | SMP Negeri 1 Bantimurung | 1901 Maros | Matematika | Lulus |
| 127 | 09190118010222 | ST. SAENAB S. | SMP Swasta PGRI I | 1901 Maros | Matematika | Lulus |
| 128 | 09190118010257 | MUHTAR | SMP Swasta PERGIS | 1901 Maros | Matematika | Lulus |
| 129 | 09190118010277 | PATTA MANSARANI | SMP Negeri 1 | 1901 Maros | Matematika | Lulus |
| 130 | 09190118010282 | ZAINAL ABIDIN HARUN | SMA Negeri 1 Bantimurung | 1901 Maros | Matematika | Lulus |
| 131 | 09190118010298 | RASDIANA | SMA Negeri 2 | 1901 Maros | Matematika | Lulus |
| 132 | 09190118710281 | ABDUL RAHIM | SMA Negeri 1 Tanralili | 1901 Maros | Kimia | Lulus |
| 133 | 09190118710295 | NURNIATI | SMA Negeri 1 Maros Baru | 1901 Maros | Kimia | Lulus |
| 134 | 09190119010270 | JAENAB | SMA Negeri 1 Mandai | 1901 Maros | Biologi | Lulus |
| 135 | 09190120410302 | A. GANING | SMA Swasta NUR RAHMAH | 1901 Maros | Sejarah | Lulus |
| 136 | 09190121410296 | MUHAJIR | SMA Negeri 1 Bantimurung | 1901 Maros | Sosiologi | Lulus |
| 137 | 09190121710178 | DAHLIA PATAHANNI | SMP Negeri 1 Mandai | 1901 Maros | Seni Budaya | Lulus |
| 138 | 09190121710198 | HAMSIYAR | SMP Negeri 3 | 1901 Maros | Seni Budaya | Lulus |
| 139 | 09190121710203 | SARAFIAH | SMP Negeri 2 | 1901 Maros | Seni Budaya | Lulus |
| 140 | 09190121710214 | MATAHARI | SMP Negeri 2 Bantimurung | 1901 Maros | Seni Budaya | Lulus |
| 141 | 09190121710247 | NURHAYATI | SMP Swasta Al Ihsan Lekopancing | 1901 Maros | Seni Budaya | Lulus |
| 142 | 09190121710273 | ARIEF SUHARDI | SMA Negeri 1 Mandai | 1901 Maros | Seni Budaya | Lulus |
| 143 | 09190121710275 | TUNGGAL HAYASKORO | SMA Negeri 1 | 1901 Maros | Seni Budaya | Lulus |
| 144 | 09190122010164 | GUSRIANI | SD Swasta Disamakan Angkasa III | 1901 Maros | Pendidikan Jasmani dan Ke | Lulus |
| 145 | 09190122010170 | LUNY SUNWATI | SD Swasta Muhammadiyah II | 1901 Maros | Pendidikan Jasmani dan Ke | Lulus |
| 146 | 09190122010193 | NURDIN | SMP Negeri 1 Bantimurung | 1901 Maros | Pendidikan Jasmani dan Ke | Lulus |
| 147 | 09190122010228 | SITTI ASNANIAH | SMP Swasta Angkasa | 1901 Maros | Pendidikan Jasmani dan Ke | Lulus |
| 148 | 09190122010249 | RISAL | SMP Swasta Sanur Moncongloe | 1901 Maros | Pendidikan Jasmani dan Ke | Lulus |
| 149 | 09190122010263 | M. AGUS | SMK Negeri 1 | 1901 Maros | Pendidikan Jasmani dan Ke | Lulus |
| 150 | 09190122010291 | ASRI | SMA Negeri 1 | 1901 Maros | Pendidikan Jasmani dan Ke | Lulus |
| 151 | 09190142410313 | HASAN | SMK Swasta Kebangsaan | 1901 Maros | Teknik Pemesinan | Lulus |
| 152 | 09190154110314 | ANSAR | SMK Swasta Tridharma | 1901 Maros | Penjualan | Lulus |
| 153 | 09190154110315 | INDRAWATI | SMK Swasta Tridharma | 1901 Maros | Penjualan | Lulus |
| 154 | 09190180010317 | LAMUDA | SDLB Maccini Baji | 1901 Maros | Guru Pendidikan Luar Biasa | Lulus |
| 155 | 09190180010318 | MUNIRAH | SDLB Maccini Baji | 1901 Maros | Guru Pendidikan Luar Biasa | Lulus |
| 156 | 09190190010036 | ST NURASIAH | Dinas Pendidikan | 1901 Maros | Pengawas PAUD/TK/RA | Lulus |
| 157 | 09190191010009 | MUHAMMAD ALI | Dinas Pendidikan | 1901 Maros | Pengawas SD/MI | Lulus |
| 158 | 09190191010010 | MADE ALI | Dinas Pendidikan | 1901 Maros | Pengawas SD/MI | Lulus |
| 159 | 09190191010016 | MUHAMMAD YASIN LIM | Dinas Pendidikan | 1901 Maros | Pengawas SD/MI | Lulus |
| 160 | 09190191010039 | ADIL | Dinas Pendidikan | 1901 Maros | Pengawas SD/MI | Lulus |
| 161 | 09190193110026 | SYAMSUDDIN S. | Dinas Pendidikan | 1901 Maros | Pengawas Matematika dan I | Lulus |
| 162 | 08190202710070 | BAHARUDDIN | SD Negeri 23 Sela | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 163 | 08190211410278 | HARLINA | SMP Negeri 1 Bungoro | 1902 Pangkajene | Geografi | Lulus |
| 164 | 08190220410311 | HUSNI | SMA Negeri 1 Segeri | 1902 Pangkajene | Sejarah | Lulus |
| 165 | 08190222010347 | SULTANG | SMA Negeri 1 Segeri | 1902 Pangkajene | Pendidikan Jasmani (Olahra | Lulus |
| 166 | 08190281010378 | RATNA | SMK Negeri 1 Bungoro | 1902 Pangkajene | Guru Bimbingan Konseling | Lulus |
| 167 | 09190202010027 | DJOHORA N. | TK Pertiwi Timporang | 1902 Pangkajene | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 168 | 09190202010028 | MADINAH D. | TK Pertiwi Lanne | 1902 Pangkajene | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 169 | 09190202010029 | BURDA KAIMUDDIN | TK Kemala Bhayangkari | 1902 Pangkajene | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 170 | 09190202010030 | NAHRAH | TK Ranting Labbakkang | 1902 Pangkajene | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 171 | 09190202010032 | SAHLANG | TK Pertiwi Anak Ranting Gentung | 1902 Pangkajene | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 172 | 09190202010033 | RUTH MASIKU | TK Semen Tonasa II | 1902 Pangkajene | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 173 | 09190202010034 | MAGDALENA SAMBANO | TK Semen Tonasa I | 1902 Pangkajene | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 174 | 09190202010035 | NASRAWATY | TK Semen Tonasa II | 1902 Pangkajene | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 175 | 09190202010036 | TANTY ARIYANTI | TK Semen Tonasa I | 1902 Pangkajene | TK/RA (Guru Kelas) | Lulus |
| 176 | 09190202710043 | NAISAH | SD Negeri No. 45 Mandalle | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 177 | 09190202710047 | NURHAWANG | SD Negeri No. 37 Turungan | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 178 | 09190202710049 | MULIATI | SD Negeri No. 5 Amupttang | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 179 | 09190202710053 | ADHA | SD Negeri No. 27 Balombong | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 180 | 09190202710054 | MUH. DJABIR | SD Negeri No. 20 Mandalle | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 181 | 09190202710058 | RACHMAH HAMITTU | SD Negeri No. 3 Jagong | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 182 | 09190202710063 | MARJAMA PANAI | SD Negeri No. 10 Bone | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 183 | 09190202710064 | ST. SUBAEDAH S. | SD Negeri No. 8 Timporongan | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 184 | 09190202710073 | HABIBA | SD Negeri No. 2 Segeri | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 185 | 09190202710079 | MURNIATI | SD Negeri No. 4 Padoang-Doangan | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 186 | 09190202710087 | NURIATI PAKPAHAN | SD Negeri No. 14 Biringere | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 187 | 09190202710094 | ROHANI B. | SD Negeri No. 56 Talaka | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 188 | 09190202710108 | ABDUL KADIR | SD Negeri No. 19 Pacikombaja | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 189 | 09190202710110 | ISMAIL B. | SD Negeri No. 10 Kampung Baru | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 190 | 09190202710112 | M. IDRIS MALLE | SD Negeri No. 8 Laiya | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 191 | 09190202710114 | DJUMAING | SD Negeri No. 29 Limbua | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 192 | 09190202710118 | MUHAMMAD SALEH | SD Negeri No. 31 Binanga Polo | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 193 | 09190202710119 | MUH. ARSYAD P. | SD Negeri No. 41 Bonto Tene | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 194 | 09190202710126 | SIRAJUDDIN | SD Negeri No. 53 Banggae | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 195 | 09190202710128 | RAHMATIAH K. | SD Negeri No. 41 Akkobang | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 196 | 09190202710131 | SARAH TANDI | SD Negeri No. 8 Timporongan | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 197 | 09190202710132 | AMINANG K. | SD Negeri No. 16 Laikang | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 198 | 09190202710139 | ROSMINI G. | SD Negeri No. 19 Pacikombaja | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 199 | 09190202710140 | NAWIR SALAMANG | SD Negeri No. 20/3 Tonasa | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 200 | 09190202710141 | SOLEMAN TODING | SD Negeri No. 2 Bonto-Bonto | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 201 | 09190202710149 | YAMBI | SD Negeri No. 6 Cikere | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 202 | 09190202710151 | ABDUL ZAMAD | SD Negeri No. 14 Lasare | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 203 | 09190202710153 | HASAN MABRUK | SD Negeri No. 29 Salemo | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
| 204 | 09190202710155 | ABDULLAH | SD Negeri No. 25 Tabo-Tabo | 1902 Pangkajene | SD/MI (Guru Kelas) | Lulus |
