Lampiran 2
No        : 232/PP.PSG.R24/2009
Tanggal : 30 Desember 2009
Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar
Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) S1 PGSD Berasrama Tahun 2009
 Status Lulus, Tidak Aktif dan Tidak Menyelesaikan (TSPPG)
Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 UNM
No. No. Pokok Mahasiswa Nama Peserta Tempat Lahir Tanggal Lahir Kabupaten Nilai Teori Nilai Praktik Rata-rata Status
1 0924027001 ABDUL RASYID Biwinapada 18 Desember 1985 Buton           72      78,25      75,13 Lulus
2 0924027002 ERNAWATI Nunukan 05 Agustus 1984 Buton           80      89,00      84,50 Lulus
3 0924027003 HAFIANI Biwinapada 13 April 1983 Buton           70      94,00      82,00 Lulus
4 0924027004 HASMA Buton 20 Februari 1984 Buton           62      91,50      76,75 Lulus
5 0924027005 WA ODE ARIANI Pasar Wajo 20 Februari 1984 Buton           78             -   TSPPG
6 0924027006 SYAHARUDDIN UNDO Wameo 30 Juni 1982 Buton             -             -           -   Tidak Aktif
7 0924027007 MUHAMAD SHIDIQ Tongali 26 Juni 1985 Buton           73      79,50      76,25 Lulus
8 0924027008 SITTI MILMA Tongali 15 September 1985 Buton           76      77,50      76,75 Lulus
9 0924027009 LA INTA LA RAMU Soligi 16 April 1983 Buton           72      91,50      81,75 Lulus
10 0924027010 HARTIJAH Tongali 25 Mei 1984 Buton           86      86,25      86,13 Lulus
11 0924027011 LA HUI Tampo 16 Februari 1982 Buton           78      88,25      83,13 Lulus
12 0924027012 SARIYANI Rano 10 Nopember 1982 Buton           73      81,50      77,25 Lulus
13 0924027013 ASMAN Labahawa 03 Agustus 1982 Buton           84      86,00      85,00 Lulus
14 0924027014 WA ODE MARTA Uwebonto 14 Mei 1984 Buton           75      89,00      82,00 Lulus
15 0924027015 ERNAWATI LOAN Takimpo 21 Februari 1984 Buton           70      81,75      75,88 Lulus
16 0924027016 ADAM AMULI Bungi 08 Februari 1982 Buton           70      79,00      74,50 Lulus
17 0924027017 MUHURIYA Wajo 04 Juni 1982 Buton           85      91,50      88,25 Lulus
18 0924027018 HARSINA RAFIUDIN Ambon 06 Nopember 1982 Buton           64      77,50      70,75 Lulus
19 0924027019 EDI ENI PURWANTO Banauwe 25 Januari 1984 Buton           77      90,75      83,88 Lulus
20 0924027020 NINA RASMAWATI Wameo Bau-bau 03 Mei 1983 Buton           68      88,25      78,13 Lulus
21 0924027021 WA ODE HAMLIA HANAFI Bau-bau 14 Nopember 1980 Buton           72      81,75      76,88 Lulus
22 0924027022 ASNIAH Talaga II 09 Agustus 1982 Buton           65      82,25      73,63 Lulus
23 0924027023 ERNAWATI Tawarotebota 08 Nopember 1983 Konawe           74      86,00      80,00 Lulus
24 0924027024 SUNARMI Sawa 18 Oktober 1985 Konawe             -             -           -   Tidak Aktif
25 0924027025 ASNIWATI Asinua 24 Februari 1985 Konawe           65      89,75      77,38 Lulus
26 0924027026 NASRIANI Wawonggole 05 April 1981 Konawe           79      92,75      85,88 Lulus
27 0924027027 SRI MARLITA NINGSIH Anggaberi 06 Maret 1986 Konawe           77      94,25      85,63 Lulus
28 0924027028 NURLINA Anggaberi 03 Nopember 1982 Konawe           71      91,00      81,00 Lulus
29 0924027029 HELMINAH Anggaberi 06 Desember 1985 Konawe           73      86,75      79,88 Lulus
30 0924027030 HAJERAH Garanta 17 Mei 1983 Konawe           68      84,00      76,00 Lulus
31 0924027031 SUKMAWATI MUHDAR Umbele 14 Juli 1983 Konawe           73      88,25      80,63 Lulus
32 0924027032 SARLINA Liepai 13 Januari 1985 Konawe           73      78,75      75,88 Lulus
33 0924027033 NANIYATIN Bungguosu 19 Juli 1983 Konawe           75      80,00      77,50 Lulus
34 0924027034 FREDY ANWAR SAEPI Pu Unaaha 07 Januari 1985 Konawe           66      92,75      79,38 Lulus
35 0924027035 SIAMI Noko 04 Juli 1983 Konawe           74      81,75      77,88 Lulus
36 0924027036 ROSNIWATY Tuoy 20 Maret 1980 Konawe           76      86,25      81,13 Lulus
37 0924027037 APRIADIN Rawua 17 April 1984 Konawe           61      86,50      73,75 Lulus
38 0924027038 HERIANI Rawua 23 Juni 1986 Konawe           64      76,50      70,25 Lulus
39 0924027039 WA ODE SITTI NURHANI USMAN Raha 28 April 1983 Muna           71      80,25      75,63 Lulus
40 0924027040 HIDAWATI DAMU Kendari 28 Oktober 1983 Muna             -             -           -   Tidak Aktif
41 0924027041 SUNARTI SUWADI Ujung Pandang 14 April 1984 Muna           76      92,25      84,13 Lulus
42 0924027042 WA ODE SITTI FATMAWATI Raha 29 Juli 1984 Muna           66      76,50      71,25 Lulus
43 0924027043 NURJANI Lambubalano 28 Nopember 1985 Muna           74      89,00      81,50 Lulus
44 0924027044 MARDIANA Sandrego 20 Maret 1983 Muna           80      77,00      78,50 Lulus
45 0924027045 DAMULIN Maperaha 13 Februari 1984 Muna           70      70,75      70,38 Lulus
46 0924027046 WA MILA Lafinde 29 Mei 1983 Muna           72      83,00      77,50 Lulus
47 0924027047 HASTIN Bonea 17 Juni 1985 Muna           69      77,25      73,13 Lulus
48 0924027048 RIDA Lagasa 08 Agustus 1984 Muna             -             -           -   Tidak Aktif
49 0924027049 WA ODE SITTI WINSARIANI Wasolangka 15 Juni 1983 Muna           68      86,00      77,00 Lulus
50 0924027050 SARWATI Lipu 19 Desember 1982 Muna           86      92,75      89,38 Lulus
51 0924027051 WA ODE NARTI Banggai 10 Agustus 1983 Muna           75      76,75      75,88 Lulus
52 0924027052 MARNIA Lipu 15 Desember 1983 Muna           68      84,75      76,38 Lulus
53 0924027053 HASRIN Lipu 29 Maret 1983 Muna           73      88,75      80,88 Lulus
54 0924027054 MULIANI Wakontu 02 Agustus 1985 Muna           70      90,50      80,25 Lulus
55 0924027055 LA ODE SAKRIL Pulau Katela 12 September 1984 Muna           70      86,50      78,25 Lulus
56 0924027056 LA ODE MUH. NURSAFA Korihi 14 Juli 1980 Muna             -      81,00   TSPPG
57 0924027057 DESARMINI Raha 14 Oktober 1984 Muna           73      92,75      82,88 Lulus
58 0924027058 SITTI DARMIN Bangkali 12 Mei 1980 Muna           65      90,25      77,63 Lulus
59 0924027059 AMZAH Gu 04 April 1982 Muna           68      79,25      73,63 Lulus
60 0924027060 HERDAKOSPIAN Maros 30 Maret 1984 Muna           67      91,00      79,00 Lulus
61 0924027061 HALIM Kombikuno 05 Mei 1983 Muna           87      85,00      86,00 Lulus
62 0924027062 AHMAD SAPRI Unsume 02 Oktober 1978 Muna             -             -           -   Tidak Aktif
63 0924027063 WA ODE DARNIA Palangga 14 Juni 1982 Muna           84      89,25      86,63 Lulus
64 0924027064 IDAWATI Lipu 04 Juni 1983 Muna           73      86,75      79,88 Lulus
65 0924027065 NURNA NENCI Lambiku 27 Nopember 1982             74             -   TSPPG
66 0924027066 WA NURU Kafofo 01 Agustus 1983 Muna           87      86,00      86,50 Lulus
67 0924027067 WA ODE ROSNAWATI Lambubalano 17 Agustus 1982 Muna           70      81,75      75,88 Lulus
68 0924027068 CITRA DEWI Kardo 10 Agustus 1984 Muna           70      92,50      81,25 Lulus
69 0924027069 NUR MOHAF Ngapaea 26 Maret 1983 Muna           82      94,75      88,38 Lulus
70 0924027070 SUBJAMAL JUNIAWAL Rangka 01 Juni 1984 Muna           84      83,25      83,63 Lulus
71 0924027071 RASMI Pomalaa 07 Juli 1984 Kolaka           67      89,75      78,38 Lulus
72 0924027072 NURAPNI Lalombaa 22 Juni 1982 Kolaka               66      82,50      74,25 Lulus
73 0924027073 MUH. YUSRIN YUNUS SULAEMAN Kemaraya 09 Agustus 1983 Kolaka           75      89,50      82,25 Lulus
74 0924027074 YUNI HASTINI Unamendaa 15 April 1983 Kolaka           78      87,50      82,75 Lulus
75 0924027075 SULAEMAN P. Maniang 03 September 1983 Kolaka           80      86,00      83,00 Lulus
76 0924027076 MARWATI Tosiba 18 September 1980 Kolaka           77      93,00      85,00 Lulus
77 0924027077 RONAL SANJAYA Lalolae 07 Februari 1985 Kolaka           80      89,25      84,63 Lulus
78 0924027078 RAHMIATI Kowioha 16 Februari 1984 Kolaka           76      88,75      82,38 Lulus
Makassar, 30 Desember 2009
Ketua Rayon 24/Rektor Ketua Pelaksana
Universitas Negeri Makassar PSG Rayon 24 Univ. Negeri Makassar
Prof.Dr.H. Arismunandar,M.Pd. Prof.Dr. H. Eko Hadi Sujiono,M.Si.
NIP. 19620714 198702 1 001 NIP. 19691017 199303 1 002